TOPICS
新着情報
令和4年度 介護ロボット導入支援事業・ICT導入支援事業について
《都道府県別 補助金実施 最新情報》[2022年11月7日更新]
地域医療介護総合確保基金の「介護ロボット導入支援事業」「ICT導入支援事業」として、介護施設などが介護ロボット導入やICTシステム導入にあたり助成が行われます。
但し、補助率や上限額、対象商品は都道府県ごとの条件によるものとなります。
令和4年度の都道府県の実施状況をまとめました。
補助金の詳細については各自治体にご確認ください。
北海道エリア
年度 | 募集期間 | HP | |
---|---|---|---|
北海道 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年8月19日 | 令和4年度(2022年度)介護ロボット導入支援事業費補助金について |
令和3年 | 【終了】 2021年7月13日〜2021年8月13日 | 令和3年(2021年)度介護ロボット導入支援事業費補助金について |
東北エリア
年度 | 募集期間 | HP | |
---|---|---|---|
青森県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年9月5日~令和4年10月14日 | 令和4年度青森県介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金 |
令和3年 | 【終了】 2021年8月26日〜2021年10月15日 | ||
岩手県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年8月26日~9月30日 | 令和4年度介護ロボット等導入支援事業について |
令和3年 | 【終了】 2021年10月7日〜2021年11月12日 | ||
秋田県 | 令和4年 | 【介護ロボット導入支援事業終了】 ~令和4年8月19日 【ICT導入支援事業】 【8次(予定)【最終】】 ~2022年12月22日 【8次(予定)】 ~2022年11月28日 【7次(予定)】 ~2022年10月31日 【6次(予定)】 ~2022年10月3日 【5次(予定)】 ~2022年9月5日 【4次(予定)】 ~2022年8月8日 【3次(予定)】 ~2022年7月11日 【2次終了】 ~2022年6月13日 【1次終了】 ~2022年5月16日 | 令和4年度秋田県介護ロボット等導入推進支援事業費補助金の計画募集について 【募集期間中】IT導入補助金 通常枠(A・B類型) |
令和3年 | |||
秋田市 | 令和4年 | 【第2回目終了】 令和4年6月20日~7月22日 【第1回目終了】 令和4年4月4日~5月27日 | 介護ロボット導入促進事業(令和4年度の募集は終了しました。) |
令和3年 | |||
宮城県 | 令和4年 | 【終了】 2022年8月18日〜2022年9月20日 | 令和4年度介護ロボット・ICT導入支援事業について |
令和3年 | 【終了】 2021年8月27日〜2021年10月15日 | 令和3年度介護ロボット・ICT導入支援事業について | |
山形県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年8月29日 | 令和4年度山形県介護ロボット導入支援事業費補助金について 令和4年度山形県ICT導入支援事業費補助金について |
令和3年 | 【終了】 令和3年8月31日〜令和3年10月1日 | 令和3年度山形県介護ロボット導入支援事業費補助金について 令和3年度山形県ICT導入支援事業費補助金について | |
福島県 | 令和4年 | 令和4年10月19日~令和4年11月9日 | 令和4年度介護ロボット導入支援事業、ICT導入支援事業、介護事業者に対する業務改善支援事業について |
令和3年 | 【終了】 令和3年7月21日〜令和3年8月16日 | 令和3年度介護ロボット導入支援事業、ICT導入支援事業、介護事業者に対する業務改善支援事業について |
関東エリア
中部エリア
年度 | 募集期間 | HP | |
---|---|---|---|
新潟県 | 令和4年 | 【2次募集】 令和4年10月3日~令和4年12月23日 【終了】 令和4年6月17日~令和4年7月19日 | 令和4年度新潟県介護ロボット導入支援補助金の実施について |
令和3年 | 【終了】 令和3年5月27日~令和3年6月28日 | 令和3年度新潟県介護ロボット等導入支援補助金について※今年度の募集は終了しました | |
南魚沼市 | 令和4年 | 令和4年5月2日~令和5年3月31日 | 在宅介護者応援事業補助金(令和4年度新規事業)をはじめます |
令和3年 | |||
長野県 | 令和4年 | 【介護ロボット導入支援事業終了】 ~令和4年8月19日 【ICT導入支援事業終了】 ~令和4年7月12日 | 令和4年度介護ロボット導入支援事業の実施について 介護ロボット・ICT導入支援について 令和4年度ICT導入支援事業の実施について |
令和3年 | 【介護ロボット導入支援事業終了】 ~令和3年8月31日 【ICT導入支援事業終了】 〜令和3年6月30日 | 令和3年度ICT導入支援事業の実施について | |
山梨県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年8月1日~令和4年8月31日 | テクノロジーを活用した業務効率化モデル事業 |
令和3年 | 【終了】 令和3年7月1日~令和3年8月2日 | 介護ロボット導入費補助金 介護事業所ICT導入支援事業費補助金 | |
静岡県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年8月24日~令和4年9月15日 | 介護分野ICT化等事業費補助金トップページ |
令和3年 | |||
富山県 | 令和4年 | 【介護ロボット導入支援事業終了】 ~令和4年9月9日 (郵送の場合は必着) 【ICT導入支援事業終了】 令和4年7月15日 (郵送の場合は当日消印有効) | 令和4年度富山県介護ロボット導入促進事業補助金について【募集受付終了】 (募集終了しました)令和4年度富山県介護施設等ICT導入支援事業補助金 |
令和3年 | 【終了】 令和3年7月1日~令和3年7月30日 | ||
岐阜県 | 令和4年 | 【追加募集】 令和4年9月16日~令和4年11月18日 【一次募集終了】 令和4年6月20日~令和4年7月25日 | 令和4年度介護ロボット導入促進事業(補助金事業)※追加募集 令和4年度岐阜県介護事業所におけるICT導入支援事業費補助金(※追加募集) |
令和3年 | |||
愛知県 | 令和4年 | 【介護ロボット導入支援事業終了】 令和4年8月12日~令和4年9月9日 【ICT導入支援事業終了】 令和4年8月23日~令和4年9月21日 | 介護ロボット導入支援事業 介護事業所ICT導入支援事業 |
令和3年 | |||
石川県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年8月19日 | 介護施設ICT・IoT導入促進事業 |
令和3年 | 【第1回終了】 令和3年7月12日 【第2回終了】 令和3年10月29日 | ||
福井県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年8月1日~令和4年8月29日 | ICT機器の導入経費を補助します |
令和3年 |
近畿エリア
年度 | 募集期間 | HP | |
---|---|---|---|
滋賀県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年8月31日 | 令和4年度滋賀県介護職員職場環境改善支援(介護ロボット導入支援)事業費補助金の募集について 令和4年度滋賀県介護職員職場環境改善支援(ICT導入支援)事業費補助金の募集について |
令和3年 | 【終了】 ~令和3年7月9日 | ||
三重県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年7月29日 | 三重県介護従事者確保事業費補助金(介護ロボット導入支援事業) 三重県介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業) |
令和3年 | 【終了】 ~令和3年7月30日 | 三重県介護従事者確保事業費補助金(介護ロボット導入支援事業) 三重県介護従事者確保事業費補助金(ICT導入支援事業・介護ロボット導入支援事業) | |
京都府 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年11月4日 | 令和4年度京都府介護ロボット等導入支援事業 |
令和3年 | 【終了】 令和3年9月13日~令和3年10月29日 | ||
大阪府 | 令和4年 | 【終了】 令和4年7月15日~8月5日 | 令和4年度大阪府介護ロボット導入活用支援事業補助金 |
令和3年 | 【終了】 令和3年7月1日~令和3年8月31日 | ||
奈良県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年9月7日 | 奈良県介護人材確保対策総合支援補助金の公募について (介護ロボット・ICT導入支援事業) |
令和3年 | |||
和歌山県 | 令和4年 | 【2次募集終了】 令和4年9月30日~令和4年10月28日 【終了】 令和4年8月4日~令和4年9月9日 | 「令和4年度介護ロボット等導入支援事業補助金」の募集について |
令和3年 | 【終了】 令和3年7月1日~令和3年8月2日 | ||
兵庫県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年10月4日 | 介護業務における労働環境改善支援事業【介護ロボット補助金】 |
令和3年 | 【終了】 令和3年8月10日~9月10日 |
中国エリア
年度 | 募集期間 | HP | |
---|---|---|---|
鳥取県 | 令和4年 | 【ICT導入支援事業追加終了】 ~令和4年9月19日 【介護ロボット導入支援事業終了】 ~令和4年6月3日 【ICT導入支援事業終了】 ~令和4年6月6日 | 介護人材の確保・定着 |
令和3年 | |||
島根県 | 令和4年 | 令和4年10月11日~令和4年11月10日 | 令和4年度島根県介護ロボット等導入支援事業について |
令和3年 | 【終了】 令和3年10月8日~令和3年11月12日 | ||
岡山県 | 令和4年 | 未定 | 保健福祉部長寿社会課 |
令和3年 | |||
岡山市 | 令和4年 | 【後期終了】 ~令和4年10月14日 【前期終了】 ~令和4年6月20日 | 介護ロボット普及推進事業のおしらせ 令和4年度(後期) |
令和3年 | |||
広島県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年7月4日~令和4年7月29日 | 令和4年度 介護ロボット導入支援事業について(申請の流れ) 令和4年度 介護事業所ICT導入支援事業について(申請の流れ) |
令和3年 | |||
山口県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年6月1日~令和4年7月29日 | 令和4年度「介護ロボット導入支援事業」補助金について |
令和3年 | 【一次募集終了】 ~令和3年7月30日 【ニ次募集終了】 令和3年9月1日~令和3年9月30日 | 令和3年度「介護ロボット導入支援事業」補助金の2次募集を開始しました。 |
四国エリア
年度 | 募集期間 | HP | |
---|---|---|---|
香川県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年9月5日 | 令和4年度介護ロボット導入支援の交付申請について 令和4年度ICT導入支援事業の交付申請について |
令和3年 | 【終了】 | ||
高知県 | 令和4年 | 【介護福祉機器・福祉用具・リフト(介護分野・障害福祉分野)】 ~令和4年9月30日 【介護ロボット・ICT機器(介護分野)】 ~令和4年9月30日 | |
令和3年 | |||
徳島県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年8月29日 | 令和4年度介護ロボット導入支援事業について 令和4年度ICT導入支援事業について |
令和3年 | 【終了】 ~令和3年8月20日 | ||
愛媛県 | 令和4年 | 【介護ロボット導入支援事業終了】 令和4年7月4日~令和4年7月29日 ICT機器導入促進事業要望調査】 ~令和3年10月22日 | 令和4年度「介護ロボット導入支援事業」補助金について |
令和3年 | 【終了】 令和3年6月14日~令和3年7月30日 |
九州・沖縄エリア
年度 | 募集期間 | HP | |
---|---|---|---|
福岡県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年7月12日~令和4年8月31日 | 令和4年度福岡県介護ロボット導入支援事業費補助金に係るご案内(交付申請受付は終了しました) 令和4年度福岡県ICT導入支援事業費補助金に係るご案内(交付申請受付は終了しました) |
令和3年 | 【終了】 【介護ロボット導入支援事業終了】 令和3年7月2日~令和3年8月31日 【ICT導入支援事業終了】 令和3年6月28日~令和3年8月31日 | ||
佐賀県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年8月19日 | 佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金の募集を行います |
令和3年 | 【終了】 ~令和3年6月30日 | ||
長崎県 | 令和4年 | 未定 | 介護ロボット・ICTの導入・活用を検討されている介護事業所のみなさまへ |
令和3年 | |||
大分県 | 令和4年 | 【一次受付終了】 ~ 令和4年9月30 | 介護ロボット導入事業所に対する補助について(令和4年度) ICT導入に係る補助(令和4年度) |
令和3年 | |||
熊本県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年7月28日~8月22日 | 【締め切りました】令和4年度(2022年度)介護職員勤務環境改善事業(介護ロボット)補助金の募集について |
令和3年 | |||
宮崎県 | 令和4年 | 【2次募集】 令和4年9月1日~9月27日 【1次募集終了】 令和4年6月8日~7月6日 | |
令和3年 | |||
鹿児島県 | 令和4年 | 【終了】 ~令和4年9月16日 | 【募集締切ました】令和4年度介護ロボット導入支援事業 【募集開始】令和4年度介護サービス事業所ICT導入支援事業 |
令和3年 | 【終了】 ~令和3年11月17日 | ||
沖縄県 | 令和4年 | 【終了】 令和4年9月12日~令和4年10月5日 | 令和4年度 介護ロボット導入支援事業の募集について 令和4年度沖縄県ICT導入支援事業の実施について |
令和3年 | 【終了】 令和3年10月25日~令和3年11月22日 |